SL-M720每通道装有一块128×64点阵OLED液晶指示器,在正常状态下,用于实时显示各个区域的可燃气体浓度;在报警状态下,用于显示报警地址和报警级别;在故障状态下,用于显示故障类型和故障发生部位;无论在正常、报警或故障状态,液晶显示器的最下面一行,固定显示被保护区域测试到的可燃气体最高浓度。
执行标准 | GB16808-2008可燃气体报警控制器 |
主电 | 220VAC(+10%、-15%) |
备电 | 2×12VDC 20Ah 铅酸电池 |
功耗 | 整机单机功耗≤6W |
探测器接口方式 | 报警总线 |
报警级别 | 低限报警、高限报警 |
系统容量 | 1回路,可连接24个可燃气体探测器 |
信息显示 | 128×64点阵OLED液晶显示屏(报警信息、浓度信息、故障信息) |
状态显示 | LED 指示灯 |
报警显示 | LED(各通道低限报警、高限报警) |
历史记录 | 内置存储器,可以记录报警、故障、操作记录、联动事件、监管事件各1000条 |
总继电器输出 | 低限报警继电器、高限报警继电器、故障继电器 |
通讯接口 | Modbus(RS 485),Canbus |
继电器触点容量 | 3A /30 VDC |
声响 | 压电陶瓷扬声器,三种声响(低限报警、高限报警、故障),90dB |
安装方式 | 壁挂 |
工作温度 | -10~50℃ |
工作湿度 | <95%RH 无凝露 |
满负载 | 24点总线 |
SL-M720采用壁挂式安装,按机箱上安装孔的位置,在墙面钻三个直径8毫米,深度30毫米的孔,将膨胀螺栓装入孔内将机箱固定在墙面上。
SL-M720可燃气体报警控制器安装示意图
1、总线型单元上排端子
端子号 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
端子代码 | Can- | Can+ | V- | V+ | PNC | PC |
功能说明 | CAN通讯 | CAN通讯 | 供电24V | 供电24V | 故障(复位)输出 | 故障(复位)输出 |
端子号 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
端子代码 | NC2 | C2 | NO2 | NC1 | C1 | NO1 |
功能说明 | 报警输出2 | 报警输出2 | 报警输出2 | 报警输出1 | 报警输出1 | 报警输出1 |
端子号 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
端子代码 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
功能说明 |
2、总线型单元下排端子
端子号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
端子代码 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
功能说明 | ||||||
端子号 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
端子代码 | L+ | L- | KGND | KGND | SG+ | SG- |
功能说明 | 总线回路 | 总线回路 | 大地 | 大地 | 声光输出 | 声光输出 |
端子号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
端子代码 | RS+ | RS- | V+ | V- | Can+ | Can- |
功能说明 | RS485通讯 | RS485通讯 | 供电24V | 供电24V | CAN通讯 | CAN通讯 |
SL-M720可燃气体报警控制器外形尺寸图