| 通讯模块 | LD6907E | 套 | 2800 | 将CAN总线信号转换为RS232或RS485信号。 |
| 通讯模块 | LD6901-A | 套 | 2800 | 将CAN总线信号转换为RS232或RS485信号。与LD6901图形显示装置配套使用 |
| 通讯模块 | LD6908EN | 套 | 2800 | 用于E/EN系列主机之间通讯使用,CAN总线隔离。 |
| 传输设备 | LD6920 | 台 | 13800 | 通过RS232、CAN总线将控制器动作信息转接至以太网出口。 |
| 数据采集卡 | LD6916 | 套 | — | 采集并口打印机数据 |
| 利达城市消防远程监控服务器系统 | LD-UFPRMS SS | 套 | 19800 | 功能:1.长连接LD6920数据传输装置;2.数据传输;3.与接警受理系统连接;4.数据传输管理 |
| 利达城市消防远程监控服务器系统 | LD-UFPRMS SS | 套 | 16800 | 功能:1.长连接LD6920数据传输装置;2.数据传输;3.与接警受理系统连接;4.数据传输管理 |
| 利达城市消防远程监控综合信息系统 | LD-UFPRMS IS | 套 | 12000 | 功能:1.联网单位所有基础信息管理(基础数据增删改管理)2.联网单位基础数据统计查询;3.所有系统使用权限管理;4.报警数据的统计分析管理 |
| 利达城市消防远程监控综合信息系统 | LD-UFPRMS IS | 套 | 9800 | 功能:1.联网单位所有基础信息管理(基础数据增删改管理)2.联网单位基础数据统计查询;3.所有系统使用权限管理;4.报警数据的统计分析管理 |
| 利达城市消防远程监控接警受理系统 | LD-UFPRMS PS | 套 | 9800 | 功能:1.接收、处理警情;2.警情声光报警显示;3.语音录音功能,处警自动拨号功能(可选语音系统);4.数据传输至GIS系统(可选GIS系统) |
| 利达城市消防远程监控接警受理系统 | LD-UFPRMS PS | 套 | 7800 | 功能:1.接收、处理警情;2.警情声光报警显示;3.语音录音功能,处警自动拨号功能(可选语音系统);4.数据传输至GIS系统(可选GIS系统) |
| 利达城市消防远程监控地理信息系统 | LD-UFPRMS GIS | 套 | 14800 | 功能:1.各种地图编辑处理功能;2.警情快速定位;3.地图基本操作,图层切换;4.接警日志查询并快速定位;5.警情声光提示; |
| 利达城市消防远程监控地理信息系统 | LD-UFPRMS GIS | 套 | 12800 | 功能:1.各种地图编辑处理功能;2.警情快速定位;3.地图基本操作,图层切换;4.接警日志查询并快速定位;5.警情声光提示; |
| 利达城市消防远程监控短信系统 | LD-UFPRMS SMS | 套 | 9800 | 功能:1.发送短信设置;2.警情或者即时信息的短信发送;3.短信存储查询; |
| 利达城市消防远程监控预案系统 | LD-UFPRMS PlS | 套 | 6800 | 功能:1.联网单位防区管理;2.防区预案定义;3.预案查询; |
| 利达城市消防远程监控语音系统 | LD-UFPRMS VS | 套 | 9800 | 功能(嵌入接警平台使用):1.快速语音拨号;2.通话语音存储; |

