项 目 | 规 格 | ||
名 称 | 点型光电感烟火灾探测器 | 点型光电感烟火灾探测器 | 点型感温火灾探测器 |
检测型号 | JTY-GM-FS1017 | JTY-GM-FS1027 | JTW-A2-FS1015 |
产品代号 | FS1017 | FS1027 | FS1015 |
工作电压 | 18V ~ 28V | 18V ~ 28V | 18V ~ 28V |
监视电流 | 450µA | 450µA | 350µA |
报警功耗 | 4mA | 4mA | 2mA |
保护面积 | 80m | 2 80m | 2 40m |
适用底座 | DZ-06 | DZ-06 | DZ-06 |
环境卫生 | -30℃~ 60℃ | -30℃~ 60℃ | -30℃~ 50℃ |
环境湿度 | 10% ~ 95%RH(不结露) 1 | 10% ~ 95%RH(不结露) 1 | 10% ~ 95%RH(不结露) 1 |
探测原理 | 后向光电感烟探测 | 后向光电感烟探测 | 热敏电阻温度探测 |
项 目 | 规 格 | ||
名 称 | 点型光电感烟火灾探测器 | 点型光电感烟火灾探测器 | |
检测型号 | JTY-GF-FS1028 | JTW-A2-FS1026 | |
产品代号 | FS1028 | FS1026 | |
工作电压 | 15V ~ 28V | 15V ~ 28V | |
监视电流 | 200µA | 20µA | |
报警钳位电压 | 6V | 6V | |
保护面积 | 80m | 240m | |
适用底座 | DZ-08 | DZ-08 | |
环境温度 | -30℃~ 60℃ | -30℃~ 50℃ | |
环境湿度 | 10% ~ 95%RH(不结露) 1 | 10% ~ 95%RH(不结露) 1 | |
探测原理 | 后向光电感烟探测 | 热敏电阻温度探测 |
FS1071/实物图
|
FS1026/27/28 实物图 |
FS1015/16实物图 |
FS1071/外形尺寸图 |
FS1026/27/28 外形尺寸图 |
FS1015/16外形尺寸 |